Lesezeit: 1 Minute
Maße und Gewichte in der Phytotherapie
Was man darüber wissen sollte
| 1 Teelöffel | = 5 g Wasser = 6,5 g Sirup |
| 1 Dessertlöffel | = 10 g Wasser = 13 g Sirup |
| 1 Esslöffel (Suppenlöffel) | = 15 g Wasser = 20 g Sirup |
| 1 Messerspitze (Pulver) | = 0,5-1 g (abhängig von der Konsistenz) |
| ½ Teelöffel (Pulver) | = 1,5-2 g (abhängig von der Konsistenz) |
| 1 Normaltasse | = 200-250 ml |
| 1 Liter | = 1000 ml |
| 1 Gramm | = 0,001 kg |
| µg (Mikrogramm) | = der millionste Teil eines Gramms |
| 1 Unze (engl. Ounce) | = 28,35 g |
| 1 Pfund | = 0,453 kg |
| 1 Grain | = 0,065 g |
| Anzahl der Tropfen pro Gramm einer Substanz | |
| Destilliertes Wasser | = 20 |
| Alkohol 600 | = 53 |
| Alkohol 700 | = 56 |
| Alkohol 900 | = 61 |
| Alkoholische Tinktur | = 55-60 (abhängig von der ausgezogenen Aktivsubstanz) |
| Sirup | = 18-20 |
| Flüssige Auszüge | = 40-50 |